您好,歡迎來到東莞市神州眾達專利商標事務所官網!
通知:2018年615家東莞知識產權貫標企業認證擬資助企業名單公示
根據《東莞市專利促進項目資助辦法(修訂)》(東府辦〔2016〕20號),我局受理了2018年企業貫標認證后資助項目。經審核和征求部門意見,并報市政府審批同意,對2018年企業貫標認證后資助項目每家企業給予5萬元資助?,F將擬資助企業名單(含倍增扶持企業)進行社會公示。自公示之日起7個工作日內,任何單位或個人均可向我局提出異議。
提出異議的單位(個人)應提供合法有效的證明及其異議材料。單位書面異議材料應當由法定代表人簽字確認并加蓋單位公章,個人書面異議材料應簽署個人真實姓名,并寫明聯系電話和通信地址。
2018年企業貫標認證后資助項目擬資助企業名單 | ||
序號 | 擬資助單位 | 鎮街(園區) |
1 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山 |
2 | 東莞市準銳自動化設備有限公司 | 茶山 |
3 | 東莞市豐晟機電有限公司 | 茶山 |
4 | 廣東毅達醫療科技股份有限公司 | 茶山 |
5 | 東莞東晟磁電磁控技術有限公司 | 茶山 |
6 | 廣東英科集團股份有限公司 | 茶山 |
7 | 東莞市宏誠光學制品有限公司 | 茶山 |
8 | 東莞市鵬馳凈化科技有限公司 | 茶山 |
9 | 東莞市川拓電子有限公司 | 茶山 |
10 | 東莞市錦邦自動化設備有限公司 | 茶山 |
11 | 東莞市邦越五金加工有限公司 | 茶山 |
12 | 廣東帝鈺金屬科技有限公司 | 茶山 |
13 | 廣東弘擎電子材料科技有限公司 | 常平 |
14 | 東莞環球經典新型材料有限公司 | 常平 |
15 | 東莞市康茂電子有限公司 | 常平 |
16 | 東莞市沃頓橡塑新材料有限公司 | 常平 |
17 | 東莞市錦沐節能科技有限公司 | 常平 |
18 | 東莞市奧詩德機械設備有限公司 | 常平 |
19 | 東莞匯裕電子科技有限公司 | 常平 |
20 | 東莞市晟鈁實業有限公司 | 常平 |
21 | 良特電子科技(東莞)有限公司 | 常平 |
22 | 東莞市頂好新材料科技有限公司 | 常平 |
23 | 東莞太力生物工程有限公司 | 常平 |
24 | 東莞市凱吉龍鎖業有限公司 | 常平 |
25 | 東莞市明鑫紙業包裝有限公司 | 常平 |
26 | 廣東東莞市天潤電子材料有限公司 | 常平 |
27 | 東莞市鞠客足球有限公司 | 常平 |
28 | 東莞市環宇文化科技有限公司 | 常平 |
29 | 東莞市美賽特自動化設備有限公司 | 常平 |
30 | 東莞王氏港建機械有限公司 | 常平 |
31 | 五川音響電子科技(東莞)有限公司 | 常平 |
32 | 東莞市百穩電氣有限公司 | 常平 |
33 | 秦力環保建材科技(東莞)有限公司 | 常平 |
34 | 東莞市瀛通電線有限公司 | 常平 |
35 | 東莞市智躍軟件科技有限公司 | 常平 |
36 | 東莞市仁信電子有限公司 | 常平 |
37 | 東莞市卡樂新材料科技有限公司 | 常平 |
38 | 東莞市亞新精密五金科技有限公司 | 常平 |
39 | 東莞市天泰塑膠電業有限公司 | 常平 |
40 | 東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司 | 常平 |
41 | 東莞市升微機電設備科技有限公司 | 大朗 |
42 | 廣東寶杰環??萍加邢薰?/span> | 大朗 |
43 | 東莞市智科智能科技有限公司 | 大朗 |
44 | 東莞市皓晟實業有限公司 | 大朗 |
45 | 東莞市瑞科自動化設備有限公司 | 大朗 |
46 | 廣東久久犇科技有限公司 | 大朗 |
47 | 東莞市永晟電線科技股份有限公司 | 大朗 |
48 | 東莞市天昶機電制造有限公司 | 大朗 |
49 | 東莞市鑫華盈精密五金有限公司 | 大朗 |
50 | 東莞富強鑫塑膠機械制造有限公司 | 大朗 |
51 | 東莞市商寶照明技術有限公司 | 大朗 |
52 | 東莞市新懿電子材料技術有限公司 | 大朗 |
53 | 東莞市開方實業有限公司 | 大朗 |
54 | 東莞市惠隆鑫電子有限公司 | 大朗 |
55 | 廣東祺龍科技有限公司 | 大嶺山 |
56 | 廣東威士達智能設備科技有限公司 | 大嶺山 |
57 | 東莞市長錦成電器有限公司 | 大嶺山 |
58 | 東莞市億佰金屬制品有限公司 | 大嶺山 |
59 | 東莞市朗晟硅材料有限公司 | 大嶺山 |
60 | 東莞市正邦自動化科技有限公司 | 大嶺山 |
61 | 東莞泛美光電有限公司 | 大嶺山 |
62 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 大嶺山 |
63 | 東莞市匯成真空科技有限公司 | 大嶺山 |
64 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 大嶺山 |
65 | 東莞市馬扎克數控科技有限公司 | 大嶺山 |
66 | 東莞市麒豐機械有限公司 | 大嶺山 |
67 | 廣東大群數控機床有限公司 | 大嶺山 |
68 | 東莞市鋒馳印刷機械有限公司 | 大嶺山 |
69 | 東莞市富佳華家具有限公司 | 大嶺山 |
70 | 東莞市溢萊家居用品有限公司 | 大嶺山 |
71 | 東莞市創源家具有限公司 | 大嶺山 |
72 | 東莞意能達新材料科技有限公司 | 道滘 |
73 | 東莞永成硅膠制品有限公司 | 道滘 |
74 | 東莞市海達儀器有限公司 | 道滘 |
75 | 東莞市天一食品科技有限公司 | 道滘 |
76 | 東莞市通成實業股份有限公司 | 道滘 |
77 | 東莞索康自動化設備有限公司 | 道滘 |
78 | 東莞市金輝電源科技有限公司 | 道滘 |
79 | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 道滘 |
80 | 東莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 |
81 | 東莞市萊姆森科技建材有限公司 | 道滘 |
82 | 東莞金坤新材料股份有限公司 | 道滘 |
83 | 東莞市銀禧光電材料科技股份有限公司 | 道滘 |
84 | 東莞市鴻技金屬制品有限公司 | 道滘 |
85 | 東莞市匯雅實業有限公司 | 道滘 |
86 | 東莞市福瑞德橡塑制品有限公司 | 東城 |
87 | 東莞市海輪電子科技有限公司 | 東城 |
88 | 東莞市瑞為電器配件有限公司 | 東城 |
89 | 東莞市正品五金電子有限公司 | 東城 |
90 | 東莞市美志電子有限公司 | 東城 |
91 | 東莞市康都電子制造有限公司 | 東城 |
92 | 東莞博登運動用品有限公司 | 東城 |
93 | 廣東皇冠電梯集團有限公司 | 東城 |
94 | 東莞市求是測試設備有限公司 | 東城 |
95 | 東莞市寶峰電子科技有限公司 | 東城 |
96 | 東莞市金博網絡科技有限公司 | 東城 |
97 | 東莞市天一精密機電有限公司 | 東城 |
98 | 廣東匯嶸節能綠色能源股份有限公司 | 東城 |
99 | 廣東愛車小屋實業發展股份有限公司 | 東城 |
100 | 東莞市東日能源技術有限公司 | 東城 |
101 | 東莞市四通環境科技有限公司 | 東城 |
102 | 東莞市卓益塑膠制品有限公司 | 東城 |
103 | 東莞市藍晉光電有限公司 | 東城 |
104 | 東莞萬德電子制品有限公司 | 東城 |
105 | 東莞市邦達實業有限公司 | 東城 |
106 | 廣東眾工新能源科技有限公司 | 東城 |
107 | 東莞市鴻棱實業有限公司 | 東城 |
108 | 東莞市新標自動化設備有限公司 | 東城 |
109 | 廣東粵輝環保工程有限公司 | 東城 |
110 | 廣東莞銀信息科技股份有限公司 | 東城 |
111 | 廣東中青建筑科技有限公司 | 東城 |
112 | 東莞市諾德涂裝設備有限公司 | 東城 |
113 | 東莞美冠電器科技有限公司 | 東城 |
114 | 東莞市天航五金制品有限公司 | 東城 |
115 | 東莞市菱銳機械有限公司 | 東城 |
116 | 東莞市巨泓彩色印刷有限公司 | 東城 |
117 | 東莞市東城勁佳五金制品有限公司 | 東城 |
118 | 廣東金木水火土實業有限公司 | 東城 |
119 | 東莞市偉欣高分子材料有限公司 | 東城 |
120 | 東莞市佳晟實業有限公司 | 東城 |
121 | 東莞市億源化工科技有限公司 | 東城 |
122 | 東莞市臺工電子機械科技有限公司 | 東城 |
123 | 東莞市乙方廣告有限公司 | 東城 |
124 | 廣東斯瑪特自動化科技有限公司 | 東城 |
125 | 東莞市碧江源環??萍加邢薰?/span> | 東城 |
126 | 東莞市紅木棉電子科技有限公司 | 東城 |
127 | 東莞市奕東電子有限公司 | 東城 |
128 | 東莞市嘉儀自動化設備科技有限公司 | 東城 |
129 | 東莞市精聯精密技術有限公司 | 東城 |
130 | 東莞華晶粉末冶金有限公司 | 東城 |
131 | 東莞市宏湖智能裝備有限公司 | 東城 |
132 | 東莞市吉洋自動化科技有限公司 | 東城 |
133 | 東莞市美耳電子有限公司 | 東城 |
134 | 東莞市國華檢測技術有限公司 | 東城 |
135 | 東莞市白蘭智能化科技有限公司 | 東城 |
136 | 東莞市多維尚書家居有限公司 | 東城 |
137 | 東莞光陽興業電子配件有限公司 | 東城 |
138 | 東莞市先代機械有限公司 | 東城 |
139 | 東莞市賽維印刷實業有限公司 | 東城 |
140 | 東莞國亮電機有限公司 | 東坑 |
141 | 東莞市盛合超聲波科技有限公司 | 東坑 |
142 | 廣東中德電纜有限公司 | 東坑 |
143 | 廣東康德威電氣股份有限公司 | 東坑 |
144 | 東莞市邁思普電子有限公司 | 東坑 |
145 | 廣東賓豪科技股份有限公司 | 東坑 |
146 | 東莞市金利怡衛浴有限公司 | 東坑 |
147 | 東莞市勤昌五金電子有限公司 | 東坑 |
148 | 東莞市寶輪電腦刺繡機械有限公司 | 東坑 |
149 | 東莞市博通電氣設備工程有限公司 | 東坑 |
150 | 東莞市密可沃五金科技有限公司 | 鳳崗 |
151 | 東莞市普銳美泰環??萍加邢薰?/span> | 鳳崗 |
152 | 東莞勵國照明有限公司 | 鳳崗 |
153 | 東莞市固豪塑膠五金制品有限公司 | 鳳崗 |
154 | 東莞市威廣駿電子科技有限公司 | 鳳崗 |
155 | 晶石科技(中國)股份有限公司 | 鳳崗 |
156 | 東莞市成同電子科技有限公司 | 鳳崗 |
157 | 東莞市歐之可環保包裝科技有限公司 | 鳳崗 |
158 | 廣東金霸智能科技股份有限公司 | 鳳崗 |
159 | 東莞美馳圖實業有限公司 | 鳳崗 |
160 | 東莞市柏爾電子科技有限公司 | 鳳崗 |
161 | 廣東翠峰機器人科技股份有限公司 | 鳳崗 |
162 | 東莞市億晶源光電科技有限公司 | 鳳崗 |
163 | 東莞市庫珀電子有限公司 | 鳳崗 |
164 | 東莞市盛安供水設備有限公司 | 鳳崗 |
165 | 東莞市晶磁科技有限公司 | 高埗 |
166 | 東莞德爾激光科技有限公司 | 高埗 |
167 | 東莞市錫達焊錫制品有限公司 | 高埗 |
168 | 東莞嘉藍素環??萍加邢薰?/span> | 高埗 |
169 | 東莞市宏銘通風設備有限公司 | 高埗 |
170 | 東莞市眾泰自動化設備有限公司 | 高埗 |
171 | 東莞精銳電器五金有限公司 | 高埗 |
172 | 廣東綠巨人環境科技有限公司 | 莞城 |
173 | 廣東德鑫醫療科技有限公司 | 莞城 |
174 | 東莞市中港通電子科技有限公司 | 莞城 |
175 | 東莞賦安實業有限公司 | 莞城 |
176 | 東莞市捷聯科技有限公司 | 莞城 |
177 | 東莞市博通科技服務有限公司 | 莞城 |
178 | 東莞市齊創偉潔環境技術有限公司 | 莞城 |
179 | 東莞市理工軟件有限公司 | 莞城 |
180 | 廣東藝林綠化工程有限公司 | 莞城 |
181 | 東莞市宏泰基阻燃材料有限公司 | 橫瀝 |
182 | 東莞市漢瑪塑膠模具制品有限公司 | 橫瀝 |
183 | 東莞市德勝電器有限公司 | 橫瀝 |
184 | 東莞市中沛光電科技有限公司 | 橫瀝 |
185 | 東莞市尼的科技股份有限公司 | 橫瀝 |
186 | 東莞市鴻泰自動化設備有限公司 | 橫瀝 |
187 | 東莞市達維電子科技有限公司 | 橫瀝 |
188 | 東莞市煜田新材料有限公司 | 橫瀝 |
189 | 東莞市百思電子有限公司 | 橫瀝 |
190 | 廣東壹豪新材料科技股份有限公司 | 橫瀝 |
191 | 東莞市顯赫電子科技有限公司 | 橫瀝 |
192 | 東莞市川友塑膠制品有限公司 | 橫瀝 |
193 | 東莞市縱天實業有限公司 | 橫瀝 |
194 | 東莞市久森新能源有限公司 | 橫瀝 |
195 | 東莞市施貝斯電子科技有限公司 | 洪梅 |
196 | 廣東涂耐可建筑涂料有限公司 | 洪梅 |
197 | 東莞市國通通風設備有限公司 | 洪梅 |
198 | 東莞市乃達木業有限公司 | 洪梅 |
199 | 東莞市科派清潔設備有限公司 | 洪梅 |
200 | 東莞市盈嘉軒紙業有限公司 | 洪梅 |
201 | 東莞萬鈞電子科技有限公司 | 洪梅 |
202 | 廣東南華西電氣有限公司 | 洪梅 |
203 | 東莞市勤達儀器有限公司 | 洪梅 |
204 | 東莞市華生電鍍機械設備有限公司 | 洪梅 |
205 | 東莞市允誠涂料有限公司 | 洪梅 |
206 | 東莞市海新金屬科技有限公司 | 洪梅 |
207 | 東莞市特譜峰實業有限公司 | 厚街 |
208 | 廣東東華光電科技有限公司 | 厚街 |
209 | 飛爾特能源(東莞)有限公司 | 厚街 |
210 | 東莞市高金實業有限公司 | 厚街 |
211 | 東莞市慕思寢室用品有限公司 | 厚街 |
212 | 東莞市翔宇汽車裝備有限公司 | 厚街 |
213 | 東莞市永益食品有限公司 | 厚街 |
214 | 東莞市巨岡機械工業有限公司 | 厚街 |
215 | 東莞市兆尹機械有限公司 | 厚街 |
216 | 東莞市馳一三維科技有限公司 | 厚街 |
217 | 東莞威信運動用品有限公司 | 厚街 |
218 | 東莞安達電機有限公司 | 厚街 |
219 | 東莞騰鼎自動化科技有限公司 | 厚街 |
220 | 東莞樂視自動化科技有限公司 | 厚街 |
221 | 東莞市鋁美鋁型材有限公司 | 厚街 |
222 | 東莞市明珊機械制造有限公司 | 厚街 |
223 | 東莞市揚網軟件有限公司 | 厚街 |
224 | 東莞市太美鞋業貿易鞋業有限公司 | 厚街 |
225 | 廣東星美燦照明科技股份有限公司 | 厚街 |
226 | 東莞市法斯特智能裝備有限公司 | 厚街 |
227 | 東莞眾家聯供應鏈服務有限公司 | 厚街 |
228 | 東莞智標鞋業科技有限公司 | 厚街 |
229 | 東莞市陸陸興工業自動化科技有限公司 | 厚街 |
230 | 廣東利拿實業有限公司 | 厚街 |
231 | 東莞市士格電子機械有限公司 | 厚街 |
232 | 東莞市金銀豐機械實業有限公司 | 厚街 |
233 | 東莞市愛迪燈飾有限公司 | 厚街 |
234 | 東莞市永鉅鞋業有限公司 | 厚街 |
235 | 東莞厚街日興電子五金制品有限公司 | 厚街 |
236 | 東莞東寰塑膠五金制品有限公司 | 虎門 |
237 | 東莞市欣榮天麗科技實業有限公司 | 虎門 |
238 | 東莞市騰英服裝有限公司 | 虎門 |
239 | 東莞市科越電子科技有限公司 | 虎門 |
240 | 東莞市鎔泰自動化設備有限公司 | 虎門 |
241 | 廣東勵晶智能照明有限公司 | 虎門 |
242 | 東莞市捷信機電設備有限公司 | 虎門 |
243 | 合肥雪公膠粘劑科技集團有限責任公司東莞虎門分公司 | 虎門 |
244 | 東莞市聯雅電子科技有限公司 | 虎門 |
245 | 東莞市貝斯特熱流道科技有限公司 | 虎門 |
246 | 東莞市三盟精密五金有限公司 | 虎門 |
247 | 東莞市海擎智能科技有限公司 | 虎門 |
248 | 東莞市天翼通訊電子有限公司 | 虎門 |
249 | 廣東福德電子有限公司 | 虎門 |
250 | 東莞市鴻運電子有限公司 | 虎門 |
251 | 東莞市慶豐電工機械有限公司 | 虎門 |
252 | 東莞市星羚環保設備有限公司 | 虎門 |
253 | 東莞市瑞輝機械制造有限公司 | 虎門 |
254 | 東莞市三木服裝有限公司 | 虎門 |
255 | 東莞市科亞新材料技術有限公司 | 虎門 |
256 | 東莞市恩創精密五金電子科技有限公司 | 虎門 |
257 | 東莞市麥蔻電子科技有限公司 | 虎門 |
258 | 東莞市康柏塑膠模具有限公司 | 虎門 |
259 | 東莞市恒爾朗實業有限公司 | 虎門 |
260 | 東莞市天暉電子材料科技有限公司 | 黃江 |
261 | 廣東延春高新材料科技股份有限公司 | 黃江 |
262 | 東莞市凱思金智能科技有限公司 | 黃江 |
263 | 廣東國昌科技有限公司 | 黃江 |
264 | 東莞市高柏實業有限公司 | 黃江 |
265 | 廣東歐科空調制冷有限公司 | 黃江 |
266 | 東莞市藍天創達化工有限公司 | 黃江 |
267 | 金科偉業(中國)有限公司 | 黃江 |
268 | 東莞市勝創光電科技有限公司 | 黃江 |
269 | 東莞市凱迪碳素有限公司 | 寮步 |
270 | 金龍機電(東莞)有限公司 | 寮步 |
271 | 東莞市科銳機電設備有限公司 | 寮步 |
272 | 廣東雅聯科技股份有限公司 | 寮步 |
273 | 東莞市威駿不織布有限公司 | 寮步 |
274 | 東莞市譽嘉食品科技有限公司 | 寮步 |
275 | 東莞市泰亞電子科技有限公司 | 寮步 |
276 | 廣東百味佳味業科技股份有限公司 | 寮步 |
277 | 廣東力科新能源有限公司 | 寮步 |
278 | 東莞仁雪實業有限公司 | 寮步 |
279 | 東莞市任氏實業有限公司 | 寮步 |
280 | 東莞市廣利行洗滌原料有限公司 | 寮步 |
281 | 廣東格瑞新材料股份有限公司 | 寮步 |
282 | 東莞市方康電子科技有限公司 | 寮步 |
283 | 東莞市澤順機電科技有限公司 | 寮步 |
284 | 東莞市寶貝家具有限公司 | 寮步 |
285 | 廣東金龍機電有限公司 | 寮步 |
286 | 東莞市藍冠環保節能科技有限公司 | 寮步 |
287 | 東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 寮步 |
288 | 東莞市恒朔電子科技有限公司 | 寮步 |
289 | 廣東飛新達智能設備股份有限公司 | 寮步 |
290 | 東莞市百盛聚氨酯材料有限公司 | 寮步 |
291 | 東莞市科利電氣設備工程有限公司 | 寮步 |
292 | 東莞市昌貿實業有限公司 | 寮步 |
293 | 東莞市斯諾信息系統科技有限公司 | 南城 |
294 | 廣東東進有害生物防控技術有限公司 | 南城 |
295 | 東莞市智贏智能裝備有限公司 | 南城 |
296 | 東莞碩達檢測技術股份有限公司 | 南城 |
297 | 東莞市大易產業鏈服務有限公司 | 南城 |
298 | 東莞市通德光電科技有限公司 | 南城 |
299 | 廣東天新軟件科技有限公司 | 南城 |
300 | 廣東瑞森半導體科技有限公司 | 南城 |
301 | 東莞市泰賽特汽車用品科技有限公司 | 南城 |
302 | 東莞市沃德普自動化科技有限公司 | 南城 |
303 | 廣東圣茵花卉園藝有限公司 | 南城 |
304 | 廣東華高通信有限公司 | 南城 |
305 | 廣東偉旺達科技股份有限公司 | 南城 |
306 | 東莞烽伙電子商務有限公司 | 南城 |
307 | 廣東博工三六五機器人信息技術有限公司 | 南城 |
308 | 廣東力源工程技術有限公司 | 南城 |
309 | 廣東啟動網絡科技有限公司 | 南城 |
310 | 東莞市凱諾德軟件科技有限公司 | 南城 |
311 | 廣東德爾智慧工廠科技有限公司 | 南城 |
312 | 東莞市科偉自動化設備有限公司 | 南城 |
313 | 東莞市力優機械設備有限公司 | 南城 |
314 | 東莞市玉滿堂科技實業有限公司 | 企石 |
315 | 東莞市福鷹電子有限公司 | 企石 |
316 | 廣東凱晟照明科技有限公司 | 企石 |
317 | 東莞市申易達工業機器人有限公司 | 企石 |
318 | 廣東新光源電子科技有限公司 | 企石 |
319 | 東莞市合富萊自動化設備有限公司 | 企石 |
320 | 東莞市銘意五金制品有限公司 | 橋頭 |
321 | 東莞市美盈森環??萍加邢薰?/span> | 橋頭 |
322 | 東莞市西格瑪自動化科技股份有限公司 | 橋頭 |
323 | 東莞市凱成環??萍加邢薰?/span> | 橋頭 |
324 | 東莞市穎盛纖維制品有限公司 | 橋頭 |
325 | 廣東宏工物料自動化系統有限公司 | 橋頭 |
326 | 東莞市優博電子有限公司 | 橋頭 |
327 | 東莞禾盈通用零部件有限公司 | 橋頭 |
328 | 廣東技塑新材料股份有限公司 | 橋頭 |
329 | 廣東銘利達科技有限公司 | 清溪 |
330 | 廣東文軒熱能科技股份有限公司 | 清溪 |
331 | 鴻特利塑膠制品(東莞)有限公司 | 清溪 |
332 | 東莞市聯臣電子科技股份有限公司 | 清溪 |
333 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 清溪 |
334 | 廣東景榮模具有限公司 | 清溪 |
335 | 東莞市四維復合材料制品有限公司 | 清溪 |
336 | 東莞市大為線纜有限公司 | 清溪 |
337 | 東莞市必德電子科技有限公司 | 清溪 |
338 | 東莞市東坡紙業印刷有限公司 | 清溪 |
339 | 東莞歡祥電子科技有限公司 | 清溪 |
340 | 東莞碩仕兒童用品有限公司 | 清溪 |
341 | 東莞市卓力欣五金科技有限公司 | 清溪 |
342 | 廣東伊洛斯制冷科技有限公司 | 清溪 |
343 | 東莞市鼎鋒智能電子科技有限公司 | 清溪 |
344 | 東莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 |
345 | 東莞市捷進安防用品有限公司 | 清溪 |
346 | 東莞市遠恒塑膠模具有限公司 | 清溪 |
347 | 東莞市宏圖儀器有限公司 | 清溪 |
348 | 東莞市嘉達五金有限公司 | 清溪 |
349 | 東莞市超順五金實業有限公司 | 清溪 |
350 | 東莞市萬酷電子科技有限公司 | 清溪 |
351 | 東莞昌明玩具廠有限公司 | 清溪 |
352 | 東莞瑞德環??萍加邢薰?/span> | 沙田 |
353 | 東莞普瑞得五金塑膠制品有限公司 | 沙田 |
354 | 廣東豪輝科技股份有限公司 | 沙田 |
355 | 廣東廣山新材料股份有限公司 | 沙田 |
356 | 東莞東交瀝青有限公司 | 沙田 |
357 | 東莞市堅華機械有限公司 | 沙田 |
358 | 東莞市雅欣高分子材料有限公司 | 沙田 |
359 | 東莞市豪興家具有限公司 | 沙田 |
360 | 東莞市冠達自動化設備有限公司 | 石碣 |
361 | 東莞市久旺電子有限公司 | 石碣 |
362 | 東莞市顯科模具五金有限公司 | 石碣 |
363 | 東莞市皓柏塑膠電子有限公司 | 石碣 |
364 | 東莞市德崧電子有限公司 | 石碣 |
365 | 東莞市新亮點自動化設備科技有限公司 | 石碣 |
366 | 東莞市一聰電子科技有限公司 | 石碣 |
367 | 東莞市鼎力自動化科技有限公司 | 石碣 |
368 | 東莞市凱銳電子自動化科技有限公司 | 石碣 |
369 | 東莞市銀勝五金制品有限公司 | 石碣 |
370 | 東莞市精欣隆實業有限公司 | 石碣 |
371 | 東莞市卓茂儀器有限公司 | 石碣 |
372 | 東莞市振源機械設備有限公司 | 石龍 |
373 | 廣東開普云信息科技股份有限公司 | 石龍 |
374 | 東莞市龍信數碼科技有限公司 | 石龍 |
375 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 石龍 |
376 | 東莞市鍵上飛電子科技有限公司 | 石排 |
377 | 東莞市欣能電器有限公司 | 石排 |
378 | 東莞立新塑膠有限公司 | 石排 |
379 | 東莞市澤通五金制品有限公司 | 石排 |
380 | 廣東銳軍智能設備有限公司 | 石排 |
381 | 廣東谷麥光電科技股份有限公司 | 石排 |
382 | 東莞市南方力勁機械有限公司 | 石排 |
383 | 東莞市勤博電子有限公司 | 石排 |
384 | 東莞市益安人防工程有限公司 | 石排 |
385 | 東莞市臺富機械有限公司 | 石排 |
386 | 廣東大族粵銘激光集團股份有限公司 | 松山湖 |
387 | 東莞市東思電子技術有限公司 | 松山湖 |
388 | 廣東萬海細胞生物科技有限公司 | 松山湖 |
389 | 東莞市南晶電子有限公司 | 松山湖 |
390 | 廣東思沃精密機械有限公司 | 松山湖 |
391 | 廣東中云??萍加邢薰?/span> | 松山湖 |
392 | 東莞圣源環??萍加邢薰?/span> | 松山湖 |
393 | 廣東中道創意科技有限公司 | 松山湖 |
394 | 廣東奧美格傳導科技股份有限公司 | 松山湖 |
395 | 優利德科技(中國)有限公司 | 松山湖 |
396 | 東莞鉅威動力技術有限公司 | 松山湖 |
397 | 東莞優閃電子科技有限公司 | 松山湖 |
398 | 廣東菲鵬生物有限公司 | 松山湖 |
399 | 廣東長盈精密技術有限公司 | 松山湖 |
400 | 廣東匯邦智能設備有限公司 | 松山湖 |
401 | 東莞市威慶電子有限公司 | 松山湖 |
402 | 廣東科創工程技術有限公司 | 松山湖 |
403 | 東莞市騰宇龍機械能源科技股份有限公司 | 松山湖 |
404 | 東莞潤贏電力科技有限公司 | 松山湖 |
405 | 東莞市英豪智能科技有限公司 | 松山湖 |
406 | 廣東福地新視野光電技術有限公司 | 松山湖 |
407 | 廣東東華供應鏈科技有限公司 | 松山湖 |
408 | 東莞市凡豆信息科技有限公司 | 松山湖 |
409 | 東莞東元環境科技股份有限公司 | 松山湖 |
410 | 東莞市天域半導體科技有限公司 | 松山湖 |
411 | 沈陽機床(東莞)智能裝備有限公司 | 松山湖 |
412 | 廣東盈動高科自動化有限公司 | 松山湖 |
413 | 東莞見達信息技術有限公司 | 松山湖 |
414 | 廣東高谷科技有限公司 | 松山湖 |
415 | 廣東中貝能源科技有限公司 | 松山湖 |
416 | 東莞市本潤機器人科技股份有限公司 | 松山湖 |
417 | 東莞中能陽光能源科技有限公司 | 松山湖 |
418 | 東莞市金創科技有限公司 | 松山湖 |
419 | 東莞市宏聯電子有限公司 | 塘廈 |
420 | 東莞立德電子有限公司 | 塘廈 |
421 | 廣東安快智能科技有限公司 | 塘廈 |
422 | 東莞市吉錸升電機股份有限公司 | 塘廈 |
423 | 東莞樂緣塑膠五金制品科技有限公司 | 塘廈 |
424 | 東莞市欣盈機電有限公司 | 塘廈 |
425 | 東莞市壯凌自動化科技有限公司 | 塘廈 |
426 | 廣東升威電子制品有限公司 | 塘廈 |
427 | 廣東博立科技有限公司 | 塘廈 |
428 | 東莞市劍喬試驗設備有限公司 | 塘廈 |
429 | 東莞市恒力機械設備有限公司 | 塘廈 |
430 | 東莞燁嘉電子科技有限公司 | 塘廈 |
431 | 東莞領航電子有限公司 | 塘廈 |
432 | 東莞市金都電子科技有限公司 | 塘廈 |
433 | 東莞市偉宏五金塑膠制品有限公司 | 塘廈 |
434 | 東莞市高翔機械設備有限公司 | 塘廈 |
435 | 東莞正陽電子有限公司 | 塘廈 |
436 | 東莞蘭域電器有限公司 | 塘廈 |
437 | 東莞市云帆電子科技有限公司 | 塘廈 |
438 | 東莞市合鉅電子有限公司 | 塘廈 |
439 | 廣東志成冠軍集團有限公司 | 塘廈 |
440 | 東莞市佩琦涂料有限公司 | 塘廈 |
441 | 東莞市冠佳電子設備有限公司 | 塘廈 |
442 | 東莞市維迅機械科技有限公司 | 塘廈 |
443 | 東莞市華金電器有限公司 | 塘廈 |
444 | 東莞市奉創五金制品有限公司 | 塘廈 |
445 | 東莞市樂豐電器科技有限公司 | 塘廈 |
446 | 東莞市大為精密組件有限公司 | 塘廈 |
447 | 東莞市燊利包裝材料有限公司 | 塘廈 |
448 | 東莞市榮合電子有限公司 | 塘廈 |
449 | 東莞銘基電子科技集團有限公司 | 塘廈 |
450 | 東莞市昱懋納米科技有限公司 | 塘廈 |
451 | 東莞市巨星電池有限公司 | 塘廈 |
452 | 東莞市摩碼包裝材料有限公司 | 塘廈 |
453 | 東莞市頂貼電子有限公司 | 塘廈 |
454 | 東莞市悅順電子科技有限公司 | 塘廈 |
455 | 東莞市中意廚房設備有限公司 | 塘廈 |
456 | 東莞市同亞電子科技有限公司 | 萬江 |
457 | 廣東汀大生物科技有限公司 | 萬江 |
458 | 廣東碩源科技股份有限公司 | 萬江 |
459 | 東莞市玖原皮業有限公司 | 萬江 |
460 | 東莞市福文化妝品有限公司 | 萬江 |
461 | 東莞永冠電子科技有限公司 | 萬江 |
462 | 東莞市諾麗電子科技有限公司 | 萬江 |
463 | 廣東廣視通科教設備有限公司 | 萬江 |
464 | 廣東尚而特太陽能有限公司 | 萬江 |
465 | 廣東大昌保溫節能科技有限公司 | 萬江 |
466 | 廣東明日新能源有限公司 | 萬江 |
